

| číslo | Název | oběžná doba - roky | datum průchodu periheliem | velká poloosa v AU | vzdálenost perihelia v AU | excentricita |
| 1P | Halley | 76,1 | 09.02.1986 | 17,94 | 0,587 | 0,967 |
| 2P | Encke | 3,3 | 09.09.2000 | 2,21 | 0,339 | 0,847 |
| 45P | Honda-Mrkos | 5,29 | 25.12.1995 | 3,02 | 0,581 | 0,825 |
| 73P | Schwassmann-Wachmann3 | 5,35 | 02.06.2006 | 3,06 | 0,933 | 0,695 |
| 75P | Kohoutek | 6,24 | 28.12.1973 | 3,4 | 1,571 | 0,537 |
| 76P | West-Kohoutek | 6,46 | 01.06.2000 | 3,45 | 1,596 | 0,540 |
| . | Hale-Bopp | 4 000 | 31.03.1997 | 250 | 0,914 | 0,995 |
| . | Hyakutake | 40 000 | 01.05.1996 | 1 165 | 0,230 | 0,9998 |
